Информация для жителей
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 55684 руб. 84 коп. | ||
| 33803 руб. 44 коп. | ||
| 32756 руб. 08 коп. | ||
| 31650 руб. 16 коп. | ||
| 31026 руб. 77 коп. | ||
| 30887 руб. 29 коп. | ||
| 30802 руб. 66 коп. | ||
| 30458 руб. 14 коп. | ||
| 30306 руб. 77 коп. | ||
| 30060 руб. 70 коп. | ||
| 30033 руб. 82 коп. | ||
| 29778 руб. 82 коп. | ||
| 29623 руб. 70 коп. | ||
| 29106 руб. 56 коп. | ||
| 28872 руб. 02 коп. | ||
| 28616 руб. 59 коп. | ||
| 26338 руб. 00 коп. | ||
| 24584 руб. 44 коп. | ||
| 24529 руб. 21 коп. | ||
| 24479 руб. 28 коп. | ||
| 24434 руб. 19 коп. | ||
| 24262 руб. 99 коп. | ||
| 24194 руб. 01 коп. | ||
| 23714 руб. 13 коп. | ||
| 23594 руб. 08 коп. | ||
| 23348 руб. 41 коп. | ||
| 23281 руб. 27 коп. | ||
| 23208 руб. 95 коп. | ||
| 23121 руб. 30 коп. | ||
| 23119 руб. 81 коп. | ||
| 23111 руб. 98 коп. | ||
| 23083 руб. 26 коп. | ||
| 23038 руб. 15 коп. | ||
| 22900 руб. 22 коп. | ||
| 22790 руб. 95 коп. | ||
| 22718 руб. 63 коп. | ||
| 22035 руб. 18 коп. | ||
| 22028 руб. 42 коп. | ||
| 22013 руб. 53 коп. | ||
| 21934 руб. 86 коп. | ||
| 21792 руб. 45 коп. | ||
| 21790 руб. 51 коп. | ||
| 21569 руб. 79 коп. | ||
| 21408 руб. 78 коп. | ||
| 21374 руб. 74 коп. | ||
| 21134 руб. 73 коп. | ||
| 21107 руб. 44 коп. | ||
| 21060 руб. 50 коп. | ||
| 21029 руб. 18 коп. | ||
| 21013 руб. 48 коп. | ||
| 21007 руб. 16 коп. | ||
| 20858 руб. 39 коп. | ||
| 20717 руб. 45 коп. | ||
| 20715 руб. 94 коп. | ||
| 20678 руб. 65 коп. | ||
| 20624 руб. 96 коп. | ||
| 20521 руб. 27 коп. | ||
| 20463 руб. 54 коп. | ||
| 20319 руб. 92 коп. | ||
| 20317 руб. 69 коп. | ||
| 20306 руб. 50 коп. | ||
| 20249 руб. 16 коп. | ||
| 20142 руб. 88 коп. | ||
| 20086 руб. 22 коп. | ||
| 20079 руб. 87 коп. | ||
| 20075 руб. 39 коп. | ||
| 20065 руб. 68 коп. | ||
| 20030 руб. 96 коп. | ||
| 20007 руб. 89 коп. | ||
| 19965 руб. 34 коп. | ||
| 19920 руб. 26 коп. | ||
| 19885 руб. 57 коп. | ||
| 19873 руб. 28 коп. | ||
| 19863 руб. 59 коп. | ||
| 19810 руб. 24 коп. | ||
| 19793 руб. 12 коп. | ||
| 19763 руб. 70 коп. | ||
| 19743 руб. 18 коп. | ||
| 19639 руб. 91 коп. | ||
| 19625 руб. 73 коп. | ||
| 19611 руб. 52 коп. | ||
| 19603 руб. 71 коп. | ||
| 19570 руб. 51 коп. | ||
| 19561 руб. 16 коп. | ||
| 19454 руб. 57 коп. | ||
| 19447 руб. 11 коп. | ||
| 19441 руб. 89 коп. | ||
| 19415 руб. 79 коп. | ||
| 19415 руб. 38 коп. | ||
| 19412 руб. 84 коп. | ||
| 19396 руб. 73 коп. | ||
| 19337 руб. 49 коп. | ||
| 19323 руб. 32 коп. | ||
| 19305 руб. 80 коп. | ||
| 19234 руб. 23 коп. | ||
| 19216 руб. 67 коп. | ||
| 19146 руб. 20 коп. | ||
| 19127 руб. 57 коп. | ||
| 19053 руб. 70 коп. | ||
| 19032 руб. 83 коп. | ||
| 19014 руб. 58 коп. | ||
| 19012 руб. 71 коп. | ||
| 19006 руб. 75 коп. | ||
| 18964 руб. 60 коп. | ||
| 18929 руб. 92 коп. | ||
| 18883 руб. 35 коп. | ||
| 18835 руб. 61 коп. | ||
| 18735 руб. 30 коп. | ||
| 18725 руб. 97 коп. | ||
| 18710 руб. 72 коп. | ||
| 18558 руб. 60 коп. | ||
| 18547 руб. 77 коп. | ||
| 18461 руб. 25 коп. | ||
| 18409 руб. 37 коп. | ||
| 18383 руб. 34 коп. | ||
| 18311 руб. 00 коп. | ||
| 18300 руб. 56 коп. | ||
| 18252 руб. 77 коп. | ||
| 18208 руб. 44 коп. | ||
| 18209 руб. 21 коп. | ||
| 18185 руб. 70 коп. | ||
| 18119 руб. 69 коп. | ||
| 18086 руб. 89 коп. | ||
| 18076 руб. 10 коп. | ||
| 18044 руб. 36 коп. | ||
| 18038 руб. 43 коп. | ||
| 18035 руб. 04 коп. | ||
| 18029 руб. 10 коп. | ||
| 17966 руб. 46 коп. | ||
| 17940 руб. 03 коп. | ||
| 17936 руб. 64 коп. | ||
| 17873 руб. 99 коп. | ||
| 17874 руб. 39 коп. | ||
| 17866 руб. 16 коп. | ||
| 17844 руб. 14 коп. | ||
| 17839 руб. 31 коп. | ||
| 17837 руб. 44 коп. | ||
| 17811 руб. 36 коп. | ||
| 17790 руб. 80 коп. | ||
| 17709 руб. 57 коп. | ||
| 17693 руб. 90 коп. | ||
| 17677 руб. 85 коп. | ||
| 17646 руб. 92 коп. | ||
| 17533 руб. 56 коп. | ||
| 17527 руб. 58 коп. | ||
| 17450 руб. 76 коп. | ||
| 17373 руб. 99 коп. | ||
| 17363 руб. 55 коп. | ||
| 17338 руб. 17 коп. | ||
| 17266 руб. 22 коп. | ||
| 17237 руб. 87 коп. | ||
| 17231 руб. 52 коп. | ||
| 17198 руб. 72 коп. | ||
| 17090 руб. 60 коп. | ||
| 17088 руб. 73 коп. | ||
| 17082 руб. 75 коп. | ||
| 17068 руб. 59 коп. | ||
| 16943 руб. 31 коп. | ||
| 16937 руб. 33 коп. | ||
| 16927 руб. 65 коп. | ||
| 16849 руб. 35 коп. | ||
| 16778 руб. 88 коп. | ||
| 16753 руб. 91 коп. | ||
| 16675 руб. 23 коп. | ||
| 16606 руб. 62 коп. | ||
| 16542 руб. 12 коп. | ||
| 16522 руб. 00 коп. | ||
| 16300 руб. 86 коп. | ||
| 16247 руб. 17 коп. | ||
| 16174 руб. 11 коп. | ||
| 16111 руб. 48 коп. | ||
| 16095 руб. 42 коп. | ||
| 16072 руб. 33 коп. | ||
| 16009 руб. 68 коп. | ||
| 15936 руб. 95 коп. | ||
| 15935 руб. 82 коп. | ||
| 15915 руб. 30 коп. | ||
| 15881 руб. 01 коп. | ||
| 15838 руб. 51 коп. | ||
| 15793 руб. 03 коп. | ||
| 15754 руб. 95 коп. | ||
| 15666 руб. 28 коп. | ||
| 15625 руб. 62 коп. | ||
| 15603 руб. 64 коп. | ||
| 15486 руб. 16 коп. | ||
| 15371 руб. 30 коп. | ||
| 15306 руб. 07 коп. | ||
| 15196 руб. 48 коп. | ||
| 15194 руб. 58 коп. | ||
| 15169 руб. 61 коп. | ||
| 15168 руб. 10 коп. | ||
| 15087 руб. 94 коп. | ||
| 14988 руб. 01 коп. | ||
| 14941 руб. 03 коп. | ||
| 14719 руб. 89 коп. | ||
| 14657 руб. 25 коп. | ||
| 14543 руб. 22 коп. | ||
| 14517 руб. 81 коп. | ||
| 14359 руб. 71 коп. | ||
| 14235 руб. 93 коп. | ||
| 14221 руб. 78 коп. | ||
| 14210 руб. 98 коп. | ||
| 13867 руб. 92 коп. | ||
| 13860 руб. 11 коп. | ||
| 13705 руб. 00 коп. | ||
| 12330 руб. 56 коп. | ||
| 12157 руб. 96 коп. | ||
| 11967 руб. 04 коп. | ||
| 11224 руб. 73 коп. | ||
| 10797 руб. 04 коп. | ||
| 9612 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4122513.8
г Москва, Маршала Тимошенко, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Тимошенко | 8 | 219743 руб. 07 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 217520 руб. 07 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 217149 руб. 60 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 194140 руб. 82 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 191019 руб. 52 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 187536 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 173617 руб. 41 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 166207 руб. 69 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 164170 руб. 07 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 158983 руб. 20 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 146064 руб. 32 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 145963 руб. 31 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 144134 руб. 51 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 127261 руб. 28 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 123787 руб. 02 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 123043 руб. 52 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 120823 руб. 13 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 105423 руб. 44 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 105423 руб. 44 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 105240 руб. 50 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 97561 руб. 71 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 93089 руб. 34 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 92295 руб. 63 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 59149 руб. 48 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 53236 руб. 63 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 46448 руб. 99 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 45500 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 45500 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 45500 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 45500 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 45424 руб. 81 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40542 руб. 22 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40531 руб. 46 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40477 руб. 64 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40477 руб. 64 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40477 руб. 64 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40477 руб. 64 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40477 руб. 64 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40410 руб. 26 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 40410 руб. 26 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 39528 руб. 74 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38699 руб. 58 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38625 руб. 40 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38625 руб. 40 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38625 руб. 40 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38625 руб. 40 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 38030 руб. 04 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 37891 руб. 59 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 37866 руб. 26 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 37850 руб. 52 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 37850 руб. 52 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 37528 руб. 38 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36870 руб. 22 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36419 руб. 12 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36117 руб. 98 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36117 руб. 98 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36117 руб. 98 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36064 руб. 16 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36057 руб. 06 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36053 руб. 39 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 36053 руб. 39 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 34014 руб. 17 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 30620 руб. 37 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 28184 руб. 30 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 27553 руб. 53 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 27445 руб. 51 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 27445 руб. 51 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 27046 руб. 09 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 26542 руб. 36 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 26542 руб. 36 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 26081 руб. 48 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 23779 руб. 48 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 22845 руб. 32 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 20677 руб. 90 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 17462 руб. 47 коп. |
| Маршала Тимошенко | 8 | 6249 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5328850.25
г Москва, Академика Павлова, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Академика Павлова | 7 | 445190 руб. 09 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 249480 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 153333 руб. 77 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 139885 руб. 32 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 139254 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 137614 руб. 61 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 128537 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 111924 руб. 41 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 109320 руб. 72 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 108644 руб. 36 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 97447 руб. 31 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 92685 руб. 92 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 87390 руб. 30 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 84242 руб. 81 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 81515 руб. 00 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 71824 руб. 99 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 69428 руб. 50 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 68136 руб. 05 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 61980 руб. 92 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 55484 руб. 94 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 54993 руб. 22 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 52664 руб. 69 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 42352 руб. 84 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 42277 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 37645 руб. 69 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 37125 руб. 79 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 30347 руб. 82 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 30142 руб. 56 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 29354 руб. 54 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 27971 руб. 49 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 27662 руб. 53 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 27249 руб. 66 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 27188 руб. 88 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 23983 руб. 42 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 23286 руб. 82 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 23044 руб. 02 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 21919 руб. 76 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 21126 руб. 61 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 19019 руб. 38 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 19019 руб. 37 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12636 руб. 51 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12581 руб. 76 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12581 руб. 76 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12039 руб. 58 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12039 руб. 58 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 12026 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 11958 руб. 64 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 11958 руб. 64 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 11263 руб. 03 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 11263 руб. 03 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10742 руб. 02 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10640 руб. 10 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10597 руб. 25 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10484 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10484 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10484 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10484 руб. 93 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10441 руб. 13 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10430 руб. 21 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10430 руб. 21 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10430 руб. 21 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10063 руб. 77 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10063 руб. 77 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 10009 руб. 05 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9998 руб. 11 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9503 руб. 16 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 9099 руб. 08 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 7812 руб. 26 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 7811 руб. 33 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 7790 руб. 03 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 7767 руб. 64 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 4790 руб. 80 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 1390 руб. 80 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 1026 руб. 66 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 1026 руб. 66 коп. |
| Академика Павлова | 7 | 1024 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3546858.8
Москва г, Молодогвардейская ул, 20А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Молодогвардейская ул | 20А | 371140 руб. 94 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 308898 руб. 49 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 296438 руб. 45 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 291785 руб. 92 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 291398 руб. 06 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 281320 руб. 96 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 257276 руб. 19 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 221988 руб. 65 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 218498 руб. 12 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 214233 руб. 01 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 209580 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 181219 руб. 49 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 117087 руб. 86 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 105324 руб. 09 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 69539 руб. 09 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 62005 руб. 31 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 48821 руб. 19 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 47959 руб. 60 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 36036 руб. 73 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 33243 руб. 76 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 31011 руб. 79 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 28224 руб. 69 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 22138 руб. 96 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 21805 руб. 67 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 18382 руб. 04 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 16572 руб. 63 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 15253 руб. 42 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 14721 руб. 04 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 13829 руб. 32 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 13539 руб. 41 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 13041 руб. 74 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 10095 руб. 06 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 9647 руб. 80 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 8589 руб. 31 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 7795 руб. 69 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 7644 руб. 25 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 7340 руб. 33 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 6692 руб. 01 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 5613 руб. 12 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 4121 руб. 48 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 3654 руб. 05 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2319 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2184 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2181 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2169 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2166 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2163 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 2142 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1917 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1902 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1839 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1804 руб. 37 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1794 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1755 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1746 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1740 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1740 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1737 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1737 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1734 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1671 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1671 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1671 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1665 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1653 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1623 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1623 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1623 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1617 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1614 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1560 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1557 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1554 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1539 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1530 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1530 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1527 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1524 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1524 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1509 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1107 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1107 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1104 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1104 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1101 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1101 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1098 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1095 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1065 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1062 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1059 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1059 руб. 00 коп. |
| Молодогвардейская ул | 20А | 1056 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4026182.09
Москва г, Кунцево, Партизанская ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская ул | 40 | 125874 руб. 61 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 88050 руб. 38 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 61876 руб. 00 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 57744 руб. 34 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 55942 руб. 46 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 52241 руб. 42 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 50187 руб. 09 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 49709 руб. 81 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 46652 руб. 69 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 43800 руб. 88 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 43239 руб. 59 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 41100 руб. 32 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 39893 руб. 12 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 38390 руб. 55 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 38187 руб. 89 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 37126 руб. 73 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 37059 руб. 33 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 36909 руб. 62 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 36661 руб. 73 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 36570 руб. 70 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 36476 руб. 39 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 35218 руб. 33 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 35172 руб. 48 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 34631 руб. 82 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 33987 руб. 59 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 33872 руб. 01 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 33717 руб. 06 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 33479 руб. 91 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31936 руб. 20 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31858 руб. 69 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31599 руб. 46 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31391 руб. 36 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31119 руб. 50 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 31097 руб. 10 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 30577 руб. 75 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 30306 руб. 07 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 30266 руб. 96 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 29333 руб. 55 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 29298 руб. 34 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 29259 руб. 08 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 29220 руб. 91 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 29104 руб. 08 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 28950 руб. 22 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 28755 руб. 82 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 28717 руб. 56 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 28551 руб. 11 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 27777 руб. 10 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 25809 руб. 15 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 24900 руб. 83 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 24741 руб. 69 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 24170 руб. 72 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 24124 руб. 70 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 24001 руб. 03 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 23885 руб. 17 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 23604 руб. 37 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 23114 руб. 81 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 23025 руб. 21 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 22999 руб. 47 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20515 руб. 47 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20384 руб. 99 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20368 руб. 91 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20345 руб. 80 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20268 руб. 21 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20229 руб. 94 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 20113 руб. 12 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 18978 руб. 06 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 17483 руб. 32 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 16703 руб. 14 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 16409 руб. 73 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 16407 руб. 68 коп. |
| Партизанская ул | 40 | 15314 руб. 88 коп. |
